漣 大宴会場 最大収容人数 400名様
主要設備 | 舞台 (舞台高:20cm) |
---|
横にスワイプしてご覧ください
面積 | 収容人数 | |||||||||
会場名 | 床面積 (m²) |
坪数 | 間口(幅) | 奥行 | 天井高 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ロの字 |
全室利用時 | 392㎡ | 118坪 | 22.8m | 17.2m | 3.4m | 150名 | 150名 | 180名 | 400名 | 70名 |
2分割時 | 196m² | 59坪 | 11.4m | 17.2m | 3.4m | 80名 | 80名 | 60名 | 200名 | 40名 |
設備料金表
横にスワイプしてご覧ください
品名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
音響照明基本演出設備料オペレーター付き | ¥32,400より | マイク3本・BGM再生・スポットライト |
スクリーン | ¥18,360より | 3m×2.4m |
吊看板 | ¥37,800より | H600×W5400 |
卓上装花 1卓 | ¥3,240より | |
追加マイク | ¥3,780 | |
DVDデッキ | ¥8,640 |
品名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
音響照明基本演出設備料オペレーターなし | ¥16,200より | マイク3本・BGM再生・スポットライト |
PCプロジェクター | ¥37,800より | |
垂れ幕 | ¥21,600より | H3500×W900 |
つぼ花 | ¥10,800より | |
MDデッキ | ¥6,480 | |
グランドピアノ | ¥21,600 |
宴会場間取図
宴会場の魅力
大小ある宴会場の中で2番目に広い宴会場。隣接する長良川国際会議場との連絡通路からすぐの場所にあります。
『長良川の水のきらめき』を現す会場で、2分割が可能。
壁面のスリットにガラスを用いるほか、ガラスの重なりにより光の効果を活かしたシャンデリアなどで涼やかな雰囲気と流れる水の動的なイメージを表現した会場です。
宴会・会議に関するお問い合わせはお電話、お問い合わせフォームにて受け付けております。