大宴会場 3F 鳳凰 HO-OH 大宴会場
横にスワイプしてご覧ください
面積 | 収容人数 | ||||||||
会場名 | 床面積 (m²) |
坪数 | 間口(幅) | 奥行 | 天井高 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター |
鳳凰 | 776m² | 235坪 | 39.4m | 19.2m | 6.7m | 480席 | 800席 | 550席 | 1000席 |
鳳凰北・南(1/3) | 265m² | 80坪 | 13.4m | 19.2m | 6.7m | 140席 | 200席 | 180席 | 300席 |
鳳凰中(1/3) | 214m² | 64坪 | 11m | 19.2m | 6.7m | 120席 | 160席 | 120席 | 240席 |
設備料金表
横にスワイプしてご覧ください
品名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
有線マイク | ¥1,100 | |
スクリーン | ¥11,000より | |
音声出力 (回線使用料) |
¥5,500 | |
グランドピアノ | ¥27,500 | |
ジョーゼット | ¥44,000 | |
壺花 | ¥16,500より | |
花束 | ¥5,500より | |
ステージ(1面) | ¥4,400 | |
レセプタント(1名) | ¥19,800より | 2時間 |
品名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
共有インターネット回線(有線) | 無料 | |
ワイヤレスマイク | ¥3,300 | |
プロジェクター | ¥33,000より | |
音響・照明オペレーター | ¥17,600 | |
吊看板 | ¥49,500より | |
テーブル装花(1卓) | ¥5,500より | |
料理元卓装花 | ¥16,500より | |
専用インターネット回線(有線) | ¥33,000 |
- 表示金額には消費税およびサービス料が含まれています。